Schornsteinfeger in Essen
Kehrbezirke im Stadtgebiet Essen:
| Kehrbezirk | Bezirksschornsteinfegermeister | |
|---|---|---|
| Essen I | Gerhard Becker | |
| Essen II | Hans Kulhanek | |
| Essen III | Peter Dewald | |
| Essen IV | Norbert Wolff | |
| Essen V | Jochen Lehnert | |
| Essen VI | Thorsten Schetat | |
| Essen VII | Karl-Heinz Mroos | |
| Essen VIII | Thomas Kaufmann | |
| Essen X | Heinz Grinder | |
| Essen XII | Michael Kexel | |
| Essen XIII | Ulrich Schmeink | |
| Essen XIV | Johannes Roth | |
| Essen XV | Andreas Kahlert | |
| Essen XVII | Norbert Wieseler | |
| Essen XVIII | Mario Schütte | |
| Essen XIX | Detlef Böhme | |
| Essen XX | Fred Fieser | |
| Essen XXI | Frank Springer | |
| Essen XXII | Dirk Armbruster | |
| Essen XXIII | Holger Sudikatus | |
| Essen XXIV | Uwe Onnen | |
| Essen XXV | Joachim Mai | |
| Essen XXVI | Albert Kortmann | |
| Essen XXVII | Jürgen Batz | |
| Essen XXVIII | Werner Peters | |
| Essen XXIX | Jürg Seifer | |
| Essen XXXI | Kurt Bartsch | |
| Essen XXXII | Peter Webster | |
| Essen XXXIII | Dennis Nowack | |
| Essen XXXIV | Dirk-Andre Simoneit | |
| Essen XXXV | Wolfgang Klipper | |
| Essen XXXVI | Bernd Bayer |










